الخريطة المكانية • QURAN_SPATIAL_COORDINATE_V1
الخريطة المكانية لاسم الرحيم
هذه الإحداثيات وصف لمكان اللفظ المعتمد داخل ترتيب القرآن، وليست بذاتها دليلًا على نمط غيبي أو دلالة شرعية جديدة.
خريطة مكانية تفاعلية: ثنائية وثلاثية الأبعاد
يعرض الرسم الثنائي السورة × الآية، بينما يضيف الرسم الثلاثي موضع الاسم داخل الآية بوصفه المحور الثالث. يمكن سحب المخطط الثلاثي وتدويره من كل زاوية، كما يمكن تكبير كل مخطط ليملأ الشاشة.
إسقاط العلاقات على الخريطة
هذه الطبقة لا تنشئ علاقات جديدة؛ بل تسقط علاقات SAME_AYAH الموثقة في FIRST_STUDY_V1 على مواضع الآيات المشتركة. الله مستبعد افتراضيًا من قائمة الشركاء للأسماء الأخرى وله عرضه المكاني المنفصل.
ملف العلاقات الموثقة غير مضمّن في هذا البناء.
جدول الإحداثيات
الإحداثي سورة:آية:كلمة يحدد أول كلمة في الاسم. الأسماء متعددة الكلمات تحتفظ بطول المقطع كاملًا.
| # | الإحداثي | الآية | موضع الكلمة | طول الاسم | ترتيب الآية عالميًا | ختام الآية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:1:4 | 1:1 | 4 | 1 | 1 | نعم |
| 2 | 1:3:2 | 1:3 | 2 | 1 | 3 | نعم |
| 3 | 2:37:11 | 2:37 | 11 | 1 | 44 | نعم |
| 4 | 2:54:27 | 2:54 | 27 | 1 | 61 | نعم |
| 5 | 2:128:17 | 2:128 | 17 | 1 | 135 | نعم |
| 6 | 2:160:11 | 2:160 | 11 | 1 | 167 | نعم |
| 7 | 2:163:9 | 2:163 | 9 | 1 | 170 | نعم |
| 8 | 9:104:16 | 9:104 | 16 | 1 | 1339 | نعم |
| 9 | 9:118:31 | 9:118 | 31 | 1 | 1353 | نعم |
| 10 | 10:107:24 | 10:107 | 24 | 1 | 1471 | نعم |
| 11 | 12:98:9 | 12:98 | 9 | 1 | 1694 | نعم |
| 12 | 15:49:6 | 15:49 | 6 | 1 | 1851 | نعم |
| 13 | 26:9:5 | 26:9 | 5 | 1 | 2941 | نعم |
| 14 | 26:68:5 | 26:68 | 5 | 1 | 3000 | نعم |
| 15 | 26:104:5 | 26:104 | 5 | 1 | 3036 | نعم |
| 16 | 26:122:5 | 26:122 | 5 | 1 | 3054 | نعم |
| 17 | 26:140:5 | 26:140 | 5 | 1 | 3072 | نعم |
| 18 | 26:159:5 | 26:159 | 5 | 1 | 3091 | نعم |
| 19 | 26:175:5 | 26:175 | 5 | 1 | 3107 | نعم |
| 20 | 26:191:5 | 26:191 | 5 | 1 | 3123 | نعم |
| 21 | 26:217:4 | 26:217 | 4 | 1 | 3149 | نعم |
| 22 | 27:30:8 | 27:30 | 8 | 1 | 3189 | نعم |
| 23 | 28:16:13 | 28:16 | 13 | 1 | 3268 | نعم |
| 24 | 30:5:8 | 30:5 | 8 | 1 | 3414 | نعم |
| 25 | 32:6:6 | 32:6 | 6 | 1 | 3509 | نعم |
| 26 | 34:2:17 | 34:2 | 17 | 1 | 3608 | لا |
| 27 | 36:5:3 | 36:5 | 3 | 1 | 3710 | نعم |
| 28 | 39:53:21 | 39:53 | 21 | 1 | 4111 | نعم |
| 29 | 41:2:4 | 41:2 | 4 | 1 | 4220 | نعم |
| 30 | 42:5:19 | 42:5 | 19 | 1 | 4277 | نعم |
| 31 | 44:42:8 | 44:42 | 8 | 1 | 4456 | نعم |
| 32 | 46:8:25 | 46:8 | 25 | 1 | 4518 | نعم |
| 33 | 52:28:9 | 52:28 | 9 | 1 | 4763 | نعم |
| 34 | 59:22:13 | 59:22 | 13 | 1 | 5148 | نعم |
نماذج من الآيات
بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن الرحيم
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم
تعتمد جميع الرسوم والمقارنات وإسقاط العلاقات على الإحداثيات الموثقة نفسها دون تغيير بيانات الدراسة أو استنتاج علاقات جديدة منها.