الخريطة المكانية • QURAN_SPATIAL_COORDINATE_V1
الخريطة المكانية لاسم الحكيم
هذه الإحداثيات وصف لمكان اللفظ المعتمد داخل ترتيب القرآن، وليست بذاتها دليلًا على نمط غيبي أو دلالة شرعية جديدة.
خريطة مكانية تفاعلية: ثنائية وثلاثية الأبعاد
يعرض الرسم الثنائي السورة × الآية، بينما يضيف الرسم الثلاثي موضع الاسم داخل الآية بوصفه المحور الثالث. يمكن سحب المخطط الثلاثي وتدويره من كل زاوية، كما يمكن تكبير كل مخطط ليملأ الشاشة.
إسقاط العلاقات على الخريطة
هذه الطبقة لا تنشئ علاقات جديدة؛ بل تسقط علاقات SAME_AYAH الموثقة في FIRST_STUDY_V1 على مواضع الآيات المشتركة. الله مستبعد افتراضيًا من قائمة الشركاء للأسماء الأخرى وله عرضه المكاني المنفصل.
ملف العلاقات الموثقة غير مضمّن في هذا البناء.
جدول الإحداثيات
الإحداثي سورة:آية:كلمة يحدد أول كلمة في الاسم. الأسماء متعددة الكلمات تحتفظ بطول المقطع كاملًا.
| # | الإحداثي | الآية | موضع الكلمة | طول الاسم | ترتيب الآية عالميًا | ختام الآية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:32:12 | 2:32 | 12 | 1 | 39 | نعم |
| 2 | 2:129:16 | 2:129 | 16 | 1 | 136 | نعم |
| 3 | 3:6:13 | 3:6 | 13 | 1 | 299 | نعم |
| 4 | 3:18:18 | 3:18 | 18 | 1 | 311 | نعم |
| 5 | 3:62:15 | 3:62 | 15 | 1 | 355 | نعم |
| 6 | 3:126:17 | 3:126 | 17 | 1 | 419 | نعم |
| 7 | 5:118:11 | 5:118 | 11 | 1 | 787 | نعم |
| 8 | 6:18:6 | 6:18 | 6 | 1 | 807 | لا |
| 9 | 6:73:23 | 6:73 | 23 | 1 | 862 | لا |
| 10 | 12:83:18 | 12:83 | 18 | 1 | 1679 | نعم |
| 11 | 12:100:47 | 12:100 | 47 | 1 | 1696 | نعم |
| 12 | 14:4:19 | 14:4 | 19 | 1 | 1754 | نعم |
| 13 | 16:60:12 | 16:60 | 12 | 1 | 1961 | نعم |
| 14 | 27:9:7 | 27:9 | 7 | 1 | 3168 | نعم |
| 15 | 29:26:12 | 29:26 | 12 | 1 | 3366 | نعم |
| 16 | 29:42:12 | 29:42 | 12 | 1 | 3382 | نعم |
| 17 | 30:27:18 | 30:27 | 18 | 1 | 3436 | نعم |
| 18 | 31:9:8 | 31:9 | 8 | 1 | 3478 | نعم |
| 19 | 34:1:16 | 34:1 | 16 | 1 | 3607 | لا |
| 20 | 34:27:12 | 34:27 | 12 | 1 | 3633 | نعم |
| 21 | 35:2:19 | 35:2 | 19 | 1 | 3662 | نعم |
| 22 | 39:1:6 | 39:1 | 6 | 1 | 4059 | نعم |
| 23 | 40:8:16 | 40:8 | 16 | 1 | 4141 | نعم |
| 24 | 42:3:10 | 42:3 | 10 | 1 | 4275 | نعم |
| 25 | 43:84:10 | 43:84 | 10 | 1 | 4409 | لا |
| 26 | 45:2:6 | 45:2 | 6 | 1 | 4475 | نعم |
| 27 | 45:37:8 | 45:37 | 8 | 1 | 4510 | نعم |
| 28 | 46:2:6 | 46:2 | 6 | 1 | 4512 | نعم |
| 29 | 51:30:7 | 51:30 | 7 | 1 | 4705 | لا |
| 30 | 57:1:9 | 57:1 | 9 | 1 | 5076 | نعم |
| 31 | 59:1:11 | 59:1 | 11 | 1 | 5127 | نعم |
| 32 | 59:24:17 | 59:24 | 17 | 1 | 5150 | نعم |
| 33 | 60:5:13 | 60:5 | 13 | 1 | 5155 | نعم |
| 34 | 61:1:11 | 61:1 | 11 | 1 | 5164 | نعم |
| 35 | 62:1:12 | 62:1 | 12 | 1 | 5178 | نعم |
| 36 | 62:3:8 | 62:3 | 8 | 1 | 5180 | نعم |
| 37 | 64:18:5 | 64:18 | 5 | 1 | 5217 | نعم |
| 38 | 66:2:11 | 66:2 | 11 | 1 | 5231 | نعم |
نماذج من الآيات
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم
ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم
تعتمد جميع الرسوم والمقارنات وإسقاط العلاقات على الإحداثيات الموثقة نفسها دون تغيير بيانات الدراسة أو استنتاج علاقات جديدة منها.